XLF Financial Select Sector SPDR Fund | $21,551,700 | $8,062,459 ▲ | 59.8% | 445,928 | 10.5% | ETF |
JPMORGAN ACTIVE BOND ETF
| $19,268,024 | $1,154,255 ▲ | 6.4% | 368,766 | 9.4% | ETP |
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | $12,338,467 | $6,623,345 ▼ | -34.9% | 267,820 | 6.0% | ETF |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | $11,482,489 | $4,712,924 ▲ | 69.6% | 87,147 | 5.6% | ETF |
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | $9,800,505 | $5,971,524 ▲ | 156.0% | 43,684 | 4.8% | Finance |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | $7,226,024 | $7,226,024 ▲ | New Holding | 31,077 | 3.5% | ETF |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | $7,073,712 | $1,116,656 ▼ | -13.6% | 51,419 | 3.4% | ETF |
FLJP Franklin FTSE Japan ETF | $6,278,693 | $3,223,860 ▼ | -33.9% | 219,458 | 3.1% | ETF |
XLC Communication Services Select Sector SPDR Fund | $6,017,516 | $6,186,353 ▼ | -50.7% | 62,158 | 2.9% | ETF |
XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | $5,767,537 | $425,123 ▲ | 8.0% | 73,369 | 2.8% | ETF |
FXI iShares China Large-Cap ETF | $4,979,101 | $2,136,949 ▲ | 75.2% | 163,571 | 2.4% | ETF |
FLGB Franklin FTSE United Kingdom ETF | $4,532,860 | $882,891 ▼ | -16.3% | 173,076 | 2.2% | ETF |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | $4,108,319 | $1,862,756 ▼ | -31.2% | 38,453 | 2.0% | Finance |
FLCA Franklin FTSE Canada ETF | $4,028,672 | $586 ▼ | 0.0% | 110,073 | 2.0% | ETF |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | $3,570,297 | | 0.0% | 47,170 | 1.7% | ETF |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | $3,412,095 | $1,225,024 ▲ | 56.0% | 39,833 | 1.7% | ETF |
FLIN Franklin FTSE India ETF | $3,328,454 | $1,153,979 ▼ | -25.7% | 87,822 | 1.6% | ETF |
FLTW Franklin FTSE Taiwan ETF | $3,220,628 | $189 ▼ | 0.0% | 68,075 | 1.6% | ETF |
FLSW Franklin FTSE Switzerland ETF | $3,080,242 | | 0.0% | 96,410 | 1.5% | ETF |
FLGR Franklin FTSE Germany ETF | $3,017,152 | | 0.0% | 120,789 | 1.5% | ETF |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | $2,932,668 | $3,499,265 ▼ | -54.4% | 14,798 | 1.4% | ETF |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | $2,357,349 | $825,971 ▲ | 53.9% | 8,134 | 1.1% | ETF |
FLCH Franklin FTSE China ETF | $2,262,998 | | 0.0% | 122,989 | 1.1% | ETF |
EWQ iShares MSCI France ETF | $2,171,350 | $1,179,770 ▼ | -35.2% | 60,517 | 1.1% | ETF |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | $1,896,230 | $762,156 ▲ | 67.2% | 43,057 | 0.9% | ETF |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | $1,889,579 | $1,723,898 ▼ | -47.7% | 26,277 | 0.9% | ETF |
ISHARES CORE S&P 500
| $1,835,692 | $3,449,953 ▼ | -65.3% | 2,943 | 0.9% | ETP |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | $1,754,259 | $682,067 ▲ | 63.6% | 24,961 | 0.9% | ETF |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | $1,736,812 | $4,037,676 ▼ | -69.9% | 42,705 | 0.8% | ETF |
XLB Materials Select Sector SPDR Fund | $1,678,845 | $580,650 ▲ | 52.9% | 19,953 | 0.8% | ETF |
FLAU Franklin FTSE Australia ETF | $1,546,776 | | 0.0% | 55,200 | 0.8% | ETF |
BBCA JPMorgan BetaBuilders Canada ETF | $1,500,390 | $519,472 ▲ | 53.0% | 21,255 | 0.7% | ETF |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | $1,333,865 | $345,040 ▲ | 34.9% | 102,684 | 0.6% | Manufacturing |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | $1,305,247 | $582,878 ▲ | 80.7% | 27,295 | 0.6% | ETF |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | $1,198,926 | $441,952 ▲ | 58.4% | 23,444 | 0.6% | ETF |
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $1,181,116 | $478,145 ▲ | 68.0% | 13,265 | 0.6% | ETF |
EWP iShares MSCI Spain ETF | $1,169,809 | $184,934 ▼ | -13.7% | 37,675 | 0.6% | ETF |
EWS iShares MSCI Singapore ETF | $1,028,152 | $110,648 ▲ | 12.1% | 47,055 | 0.5% | ETF |
EZA iShares MSCI South Africa ETF | $977,006 | $1,132 ▲ | 0.1% | 23,312 | 0.5% | ETF |
EWD iShares MSCI Sweden ETF | $968,266 | $755,709 ▼ | -43.8% | 25,938 | 0.5% | Finance |
EWA iShares MSCI Australia ETF | $944,427 | $319,724 ▼ | -25.3% | 39,582 | 0.5% | Finance |
EWN iShares MSCI Netherlands ETF | $868,489 | $1,249,991 ▼ | -59.0% | 19,521 | 0.4% | ETF |
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF | $842,296 | $842,296 ▲ | New Holding | 50,558 | 0.4% | Finance |
SPY SPDR S&P 500 ETF Trust | $826,373 | $52,747 ▲ | 6.8% | 1,410 | 0.4% | Finance |
EWT iShares MSCI Taiwan ETF | $821,224 | $1,506,319 ▼ | -64.7% | 15,866 | 0.4% | ETF |
IAGG iShares Core International Aggregate Bond ETF | $820,385 | $80,371 ▼ | -8.9% | 16,434 | 0.4% | ETF |
EWI iShares MSCI Italy ETF | $793,139 | $539,011 ▼ | -40.5% | 22,050 | 0.4% | ETF |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | $793,090 | $325,885 ▲ | 69.8% | 8,216 | 0.4% | ETF |
EDEN iShares MSCI Denmark ETF | $755,367 | $1,379,680 ▼ | -64.6% | 7,101 | 0.4% | ETF |
GLD SPDR Gold Shares | $744,308 | $744,308 ▲ | New Holding | 3,074 | 0.4% | Finance |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | $709,586 | $289,741 ▲ | 69.0% | 11,388 | 0.3% | ETF |
FLKR Franklin FTSE South Korea ETF | $665,758 | $467,423 ▼ | -41.2% | 38,240 | 0.3% | ETF |
DB Deutsche Bank Aktiengesellschaft | $652,742 | | 0.0% | 38,284 | 0.3% | Finance |
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | $635,491 | $288,642 ▲ | 83.2% | 12,490 | 0.3% | ETF |
ISHARES CORE EM IMI ACC
| $591,271 | $1,957,998 ▼ | -76.8% | 17,319 | 0.3% | ETP |
VANG FTSE EUR EURA
| $573,615 | $1,481,754 ▼ | -72.1% | 12,346 | 0.3% | ETP |
FLBR Franklin FTSE Brazil ETF | $549,261 | $61,029 ▼ | -10.0% | 38,817 | 0.3% | ETF |
ISHARES US AGG BND USD ACC
| $533,860 | $1,525,645 ▼ | -74.1% | 99,545 | 0.3% | ETP |
KSA iShares MSCI Saudi Arabia ETF | $480,646 | $198,360 ▲ | 70.3% | 11,769 | 0.2% | ETF |
ISHARES NASDAQ 100 USD ACC
| $454,552 | $84,400 ▼ | -15.7% | 377 | 0.2% | ETP |
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $385,527 | $75,482 ▼ | -16.4% | 7,457 | 0.2% | Manufacturing |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | $381,465 | | 0.0% | 648 | 0.2% | ETF |
STRIPS S 0 08/15/34
| $378,038 | | 0.0% | 597,000 | 0.2% | US GOVERNMENT |
JXN Jackson Financial | $365,214 | | 0.0% | 4,194 | 0.2% | Finance |
EWY iShares MSCI South Korea ETF | $364,932 | $206,206 ▼ | -36.1% | 7,171 | 0.2% | ETF |
RWO SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF | $364,479 | $364,479 ▲ | New Holding | 8,498 | 0.2% | ETF |
PARA Paramount Global | $361,424 | $65,511 ▲ | 22.1% | 34,553 | 0.2% | Consumer Discretionary |
DINO HF Sinclair | $355,162 | $355,162 ▲ | New Holding | 10,133 | 0.2% | Oils/Energy |
USM United States Cellular | $334,235 | | 0.0% | 5,329 | 0.2% | Computer and Technology |
BFH Bread Financial | $328,869 | $44,024 ▲ | 15.5% | 5,386 | 0.2% | Finance |
TMHC Taylor Morrison Home | $325,882 | $88,020 ▲ | 37.0% | 5,324 | 0.2% | Construction |
TREASURY BILL
| $318,940 | $318,940 ▲ | New Holding | 320,000 | 0.2% | US GOVERNMENT |
RDN Radian Group | $314,091 | $127,070 ▲ | 67.9% | 9,902 | 0.2% | Finance |
ALK Alaska Air Group | $313,455 | $313,455 ▲ | New Holding | 4,841 | 0.2% | Transportation |
CIVI Civitas Resources | $296,274 | $97,978 ▲ | 49.4% | 6,459 | 0.1% | Oils/Energy |
QQQ Invesco QQQ | $287,311 | $287,311 ▲ | New Holding | 562 | 0.1% | Finance |
ISH DIVERS COMMOD SWAP ETF
| $278,376 | $1,065,444 ▼ | -79.3% | 40,447 | 0.1% | ETP |
GPI Group 1 Automotive | $266,797 | | 0.0% | 633 | 0.1% | Retail/Wholesale |
ISHARES USD HY CORP USD ACC
| $262,083 | $450,467 ▼ | -63.2% | 38,879 | 0.1% | ETP |
LAD Lithia Motors | $261,281 | $104,727 ▼ | -28.6% | 731 | 0.1% | Retail/Wholesale |
GNW Genworth Financial | $259,455 | $74,157 ▼ | -22.2% | 37,118 | 0.1% | Finance |
MTG MGIC Investment | $258,842 | $258,842 ▲ | New Holding | 10,917 | 0.1% | Finance |
MTH Meritage Homes | $256,264 | | 0.0% | 1,666 | 0.1% | Construction |
CHRD Chord Energy | $246,234 | $246,234 ▲ | New Holding | 2,106 | 0.1% | Oils/Energy |
R Ryder System | $245,800 | | 0.0% | 1,567 | 0.1% | Transportation |
ELAN Elanco Animal Health | $242,503 | $533 ▲ | 0.2% | 20,025 | 0.1% | Medical |
MHK Mohawk Industries | $240,523 | $240,523 ▲ | New Holding | 2,019 | 0.1% | Consumer Discretionary |
BWA BorgWarner | $237,185 | | 0.0% | 7,461 | 0.1% | Auto/Tires/Trucks |
KBH KB Home | $235,803 | | 0.0% | 3,588 | 0.1% | Construction |
ISHARES EDGE MSCI USA VALUE
| $233,017 | $620,989 ▼ | -72.7% | 23,743 | 0.1% | ETP |
BHF Brighthouse Financial | $230,784 | $240 ▼ | -0.1% | 4,804 | 0.1% | Finance |
AL Air Lease | $229,576 | $78,823 ▼ | -25.6% | 4,762 | 0.1% | Transportation |
MUR Murphy Oil | $229,250 | $35,616 ▲ | 18.4% | 7,576 | 0.1% | Oils/Energy |
DFAC Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | $223,175 | | 0.0% | 6,452 | 0.1% | ETF |
ADT ADT | $222,074 | $29,312 ▼ | -11.7% | 32,138 | 0.1% | Industrial Products |
DNB Dun & Bradstreet | $219,009 | | 0.0% | 17,577 | 0.1% | Business Services |
PB Prosperity Bancshares | $218,816 | $43,854 ▼ | -16.7% | 2,904 | 0.1% | Finance |
TREASURY BILL
| $216,046 | $216,046 ▲ | New Holding | 218,000 | 0.1% | US GOVERNMENT |
JBLU JetBlue Airways | $214,484 | $89,683 ▼ | -29.5% | 27,288 | 0.1% | Transportation |
POST Post | $212,781 | | 0.0% | 1,859 | 0.1% | Consumer Staples |