VUG Vanguard Growth ETF | $37,522,690 | $2,441,698 ▲ | 7.0% | 91,421 | 14.8% | ETF |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | $25,904,066 | $17,978,805 ▲ | 226.9% | 948,172 | 10.2% | ETF |
AAPL Apple | $14,499,808 | $6,145,052 ▲ | 73.6% | 57,902 | 5.7% | Computer and Technology |
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $13,755,639 | $1,686,901 ▲ | 14.0% | 169,970 | 5.4% | Manufacturing |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | $7,644,088 | $7,408,628 ▲ | 3,146.5% | 14,187 | 3.0% | ETF |
VTV Vanguard Value ETF | $7,542,146 | $3,781,485 ▲ | 100.6% | 44,549 | 3.0% | ETF |
MSFT Microsoft | $7,327,974 | $253,328 ▲ | 3.6% | 17,385 | 2.9% | Computer and Technology |
FHN First Horizon | $7,215,032 | $249,152 ▼ | -3.3% | 358,244 | 2.8% | Finance |
BRK.B Berkshire Hathaway | $6,389,888 | $5,903,519 ▲ | 1,213.8% | 14,097 | 2.5% | Finance |
QQQ Invesco QQQ | $5,680,838 | $76,685 ▲ | 1.4% | 11,112 | 2.2% | Finance |
VB Vanguard Small-Cap ETF | $4,906,783 | $4,372,398 ▲ | 818.2% | 20,421 | 1.9% | ETF |
AMZN Amazon.com | $4,770,855 | $1,891,800 ▲ | 65.7% | 21,746 | 1.9% | Retail/Wholesale |
AZO AutoZone | $4,143,388 | $886,954 ▲ | 27.2% | 1,294 | 1.6% | Retail/Wholesale |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | $3,743,520 | $3,743,520 ▲ | New Holding | 78,284 | 1.5% | ETF |
FDX FedEx | $3,580,158 | $2,380,583 ▲ | 198.5% | 12,726 | 1.4% | Transportation |
MA Mastercard | $3,329,396 | $1,842,936 ▲ | 124.0% | 6,323 | 1.3% | Business Services |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | $3,253,064 | $3,253,064 ▲ | New Holding | 73,866 | 1.3% | ETF |
V Visa | $3,116,092 | $1,320,705 ▲ | 73.6% | 9,860 | 1.2% | Business Services |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | $2,937,543 | $2,937,543 ▲ | New Holding | 11,122 | 1.2% | ETF |
SPY SPDR S&P 500 ETF Trust | $2,553,041 | $1,170,437 ▲ | 84.7% | 4,356 | 1.0% | Finance |
WMT Walmart | $2,421,694 | $1,445,535 ▲ | 148.1% | 26,803 | 1.0% | Retail/Wholesale |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | $2,412,691 | | 0.0% | 12,320 | 0.9% | ETF |
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | $2,348,722 | $937,342 ▲ | 66.4% | 23,852 | 0.9% | ETF |
CSM ProShares Large Cap Core Plus | $2,096,398 | $116,202 ▲ | 5.9% | 31,698 | 0.8% | ETF |
RF Regions Financial | $2,089,996 | $976,178 ▲ | 87.6% | 88,860 | 0.8% | Finance |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $1,799,020 | $382,096 ▲ | 27.0% | 26,503 | 0.7% | ETF |
MUNI PIMCO Intermediate Municipal Bond Exchange-Traded Fund | $1,786,633 | $207,332 ▲ | 13.1% | 34,538 | 0.7% | ETF |
PDI PIMCO Dynamic Income Fund | $1,731,228 | $118,110 ▲ | 7.3% | 94,396 | 0.7% | Financial Services |
KKR KKR & Co. Inc. | $1,535,387 | $409,545 ▼ | -21.1% | 10,381 | 0.6% | Finance |
GSSC Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap Equity ETF | $1,529,143 | $516,328 ▲ | 51.0% | 22,120 | 0.6% | ETF |
PNFP Pinnacle Financial Partners | $1,423,355 | $44,040 ▼ | -3.0% | 12,443 | 0.6% | Finance |
GOOG Alphabet | $1,408,595 | $1,008,125 ▲ | 251.7% | 7,397 | 0.6% | Computer and Technology |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $1,398,579 | $1,398,579 ▲ | New Holding | 13,539 | 0.6% | ETF |
UNH UnitedHealth Group | $1,376,515 | $74,365 ▲ | 5.7% | 2,721 | 0.5% | Medical |
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF | $1,343,325 | $728,699 ▲ | 118.6% | 54,452 | 0.5% | ETF |
EGP EastGroup Properties | $1,332,067 | | 0.0% | 8,300 | 0.5% | Finance |
NVDA NVIDIA | $1,253,410 | $279,849 ▼ | -18.3% | 9,334 | 0.5% | Computer and Technology |
EFG iShares MSCI EAFE Growth ETF | $1,218,913 | $85,793 ▲ | 7.6% | 12,588 | 0.5% | ETF |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | $1,216,420 | $60,587 ▲ | 5.2% | 9,597 | 0.5% | ETF |
HD Home Depot | $1,200,640 | $38,116 ▼ | -3.1% | 3,087 | 0.5% | Retail/Wholesale |
FTNT Fortinet | $1,101,448 | $41,099 ▲ | 3.9% | 11,658 | 0.4% | Computer and Technology |
ACN Accenture | $1,095,826 | $80,208 ▼ | -6.8% | 3,115 | 0.4% | Computer and Technology |
PG Procter & Gamble | $1,075,967 | $820,806 ▲ | 321.7% | 6,418 | 0.4% | Consumer Staples |
DHR Danaher | $1,027,757 | $69,099 ▲ | 7.2% | 4,477 | 0.4% | Medical |
PRTA Prothena | $958,406 | $283,232 ▲ | 41.9% | 69,199 | 0.4% | Medical |
JNJ Johnson & Johnson | $931,244 | $277,103 ▲ | 42.4% | 6,439 | 0.4% | Medical |
COST Costco Wholesale | $919,659 | $94,347 ▲ | 11.4% | 1,004 | 0.4% | Retail/Wholesale |
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | $906,274 | $46,210 ▲ | 5.4% | 3,236 | 0.4% | ETF |
MPC Marathon Petroleum | $900,019 | $36,827 ▲ | 4.3% | 6,452 | 0.4% | Energy |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | $893,862 | $851 ▲ | 0.1% | 2,101 | 0.4% | Finance |
DE Deere & Company | $873,819 | $262,739 ▲ | 43.0% | 2,062 | 0.3% | Industrials |
ABBV AbbVie | $863,647 | $106,623 ▲ | 14.1% | 4,860 | 0.3% | Medical |
CPRT Copart | $861,252 | $24,678 ▼ | -2.8% | 15,007 | 0.3% | Business Services |
CRM Salesforce | $851,539 | $84,586 ▲ | 11.0% | 2,547 | 0.3% | Computer and Technology |
XOM Exxon Mobil | $834,774 | $217,299 ▲ | 35.2% | 7,760 | 0.3% | Energy |
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $792,122 | $16,797 ▲ | 2.2% | 9,903 | 0.3% | ETF |
RMD ResMed | $776,998 | $1,143 ▼ | -0.1% | 3,398 | 0.3% | Medical |
PEP PepsiCo | $761,832 | $13,381 ▲ | 1.8% | 5,010 | 0.3% | Consumer Staples |
MRK Merck & Co., Inc. | $761,619 | $302,917 ▲ | 66.0% | 7,656 | 0.3% | Medical |
PHM PulteGroup | $755,440 | $31,799 ▼ | -4.0% | 6,937 | 0.3% | Construction |
LMT Lockheed Martin | $751,222 | $56,366 ▼ | -7.0% | 1,546 | 0.3% | Aerospace |
BN Brookfield | $748,574 | $17,982 ▼ | -2.3% | 13,030 | 0.3% | Finance |
IGHG ProShares Investment Grade Interest Rate Hedged | $746,211 | | 0.0% | 9,546 | 0.3% | ETF |
JBL Jabil | $739,415 | $25,472 ▲ | 3.6% | 5,138 | 0.3% | Computer and Technology |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | $729,740 | $729,740 ▲ | New Holding | 4,164 | 0.3% | ETF |
CMCSA Comcast | $715,769 | $35,278 ▼ | -4.7% | 19,072 | 0.3% | Consumer Discretionary |
GOOGL Alphabet | $695,888 | $121,156 ▲ | 21.1% | 3,676 | 0.3% | Computer and Technology |
WDAY Workday | $684,591 | $83,348 ▲ | 13.9% | 2,653 | 0.3% | Computer and Technology |
PIMCO ACTIVE BOND EXCHANGE-TRADED FUND
| $683,214 | $363,850 ▲ | 113.9% | 7,556 | 0.3% | ETF |
AMGN Amgen | $682,616 | $84,447 ▲ | 14.1% | 2,619 | 0.3% | Medical |
APLS Apellis Pharmaceuticals | $674,099 | | 0.0% | 21,125 | 0.3% | Medical |
USFD US Foods | $636,553 | $3,440 ▼ | -0.5% | 9,436 | 0.3% | Consumer Staples |
CIFR Cipher Mining | $635,680 | $27,840 ▼ | -4.2% | 137,000 | 0.3% | Business Services |
TSLA Tesla | $632,010 | $220,901 ▲ | 53.7% | 1,565 | 0.2% | Auto/Tires/Trucks |
IBM International Business Machines | $625,416 | $392,396 ▲ | 168.4% | 2,845 | 0.2% | Computer and Technology |
GS The Goldman Sachs Group | $612,379 | $612,379 ▲ | New Holding | 1,069 | 0.2% | Finance |
HYZD WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund | $583,511 | $2,313 ▼ | -0.4% | 26,237 | 0.2% | Finance |
TFC Truist Financial | $579,268 | $51,927 ▼ | -8.2% | 13,353 | 0.2% | Finance |
MNA NYLI Merger Arbitrage ETF | $559,990 | $12,854 ▲ | 2.3% | 16,990 | 0.2% | ETF |
ABT Abbott Laboratories | $527,093 | $129,059 ▲ | 32.4% | 4,660 | 0.2% | Medical |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | $516,915 | $516,915 ▲ | New Holding | 7,498 | 0.2% | ETF |
ORCL Oracle | $512,585 | $299,952 ▲ | 141.1% | 3,076 | 0.2% | Computer and Technology |
EFA iShares MSCI EAFE ETF | $510,746 | $189,479 ▲ | 59.0% | 6,755 | 0.2% | Finance |
META Meta Platforms | $510,580 | $108,908 ▲ | 27.1% | 872 | 0.2% | Computer and Technology |
AVGO Broadcom | $488,811 | $50,319 ▼ | -9.3% | 2,108 | 0.2% | Computer and Technology |
RRBI Red River Bancshares | $488,519 | $83,669 ▲ | 20.7% | 9,050 | 0.2% | Finance |
LINDE PLC SHS
| $484,831 | $23,865 ▲ | 5.2% | 1,158 | 0.2% | Stock |
NOC Northrop Grumman | $469,290 | | 0.0% | 1,000 | 0.2% | Aerospace |
ICVT iShares Convertible Bond ETF | $456,459 | $116,494 ▲ | 34.3% | 5,372 | 0.2% | ETF |
JPM JPMorgan Chase & Co. | $452,356 | $186,504 ▲ | 70.2% | 1,887 | 0.2% | Finance |
GD General Dynamics | $421,584 | $210,792 ▲ | 100.0% | 1,600 | 0.2% | Aerospace |
PFE Pfizer | $414,485 | $117,158 ▲ | 39.4% | 15,623 | 0.2% | Medical |
BMY Bristol-Myers Squibb | $411,068 | $182,062 ▲ | 79.5% | 7,268 | 0.2% | Medical |
WM Waste Management | $407,616 | | 0.0% | 2,020 | 0.2% | Business Services |
CWB SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF | $401,912 | | 0.0% | 5,160 | 0.2% | ETF |
WFC Wells Fargo & Company | $401,374 | $18,755 ▼ | -4.5% | 5,714 | 0.2% | Finance |
RNST Renasant | $397,361 | | 0.0% | 11,115 | 0.2% | Finance |
GMRE Global Medical REIT | $393,395 | $25,877 ▼ | -6.2% | 50,958 | 0.2% | Finance |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | $382,641 | | 0.0% | 4,952 | 0.2% | ETF |
AMD Advanced Micro Devices | $376,502 | $20,534 ▼ | -5.2% | 3,117 | 0.1% | Computer and Technology |
MGV Vanguard Mega Cap Value ETF | $375,479 | | 0.0% | 3,006 | 0.1% | ETF |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | $370,484 | $2,210 ▼ | -0.6% | 4,191 | 0.1% | ETF |
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | $367,997 | $32,410 ▼ | -8.1% | 2,532 | 0.1% | ETF |
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF | $366,487 | $366,487 ▲ | New Holding | 2,058 | 0.1% | ETF |
VICI VICI Properties | $354,767 | $86,903 ▼ | -19.7% | 12,145 | 0.1% | Finance |
BAC Bank of America | $339,338 | $339,338 ▲ | New Holding | 7,721 | 0.1% | Finance |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | $324,800 | $324,800 ▲ | New Holding | 1,280 | 0.1% | ETF |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | $323,182 | $30,911 ▲ | 10.6% | 3,628 | 0.1% | ETF |
NUE Nucor | $315,703 | $105,040 ▲ | 49.9% | 2,705 | 0.1% | Basic Materials |
MAA Mid-America Apartment Communities | $297,984 | | 0.0% | 1,928 | 0.1% | Finance |
KO Coca-Cola | $286,419 | $8,094 ▼ | -2.7% | 4,600 | 0.1% | Consumer Staples |
PEAK Healthpeak Properties | $280,177 | $4,966 ▼ | -1.7% | 13,822 | 0.1% | Finance |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $278,822 | $13,404 ▲ | 5.1% | 2,413 | 0.1% | ETF |
LHX L3Harris Technologies | $276,939 | | 0.0% | 1,317 | 0.1% | Aerospace |
YUM Yum! Brands | $276,235 | | 0.0% | 2,059 | 0.1% | Retail/Wholesale |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | $276,053 | $278,818 ▼ | -50.2% | 3,694 | 0.1% | ETF |
ALL Allstate | $269,973 | $269,973 ▲ | New Holding | 1,400 | 0.1% | Finance |
PSX Phillips 66 | $264,545 | | 0.0% | 2,322 | 0.1% | Energy |
DYNF iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF | $260,350 | $260,350 ▲ | New Holding | 5,080 | 0.1% | ETF |
PM Philip Morris International | $260,236 | $260,236 ▲ | New Holding | 2,162 | 0.1% | Consumer Staples |
IRM Iron Mountain | $259,230 | $1,367 ▲ | 0.5% | 2,466 | 0.1% | Business Services |
MMC Marsh & McLennan Companies | $258,078 | $258,078 ▲ | New Holding | 1,215 | 0.1% | Finance |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | $257,379 | $257,379 ▲ | New Holding | 9,235 | 0.1% | ETF |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | $255,377 | $35,306 ▲ | 16.0% | 434 | 0.1% | ETF |
NVTS Navitas Semiconductor | $249,900 | | 0.0% | 70,000 | 0.1% | Computer and Technology |
NKE NIKE | $247,246 | $247,246 ▲ | New Holding | 3,267 | 0.1% | Consumer Discretionary |
EPD Enterprise Products Partners | $246,175 | $2,728 ▲ | 1.1% | 7,850 | 0.1% | Energy |
VZ Verizon Communications | $240,864 | $42,350 ▼ | -15.0% | 6,023 | 0.1% | Computer and Technology |
T AT&T | $239,515 | $91 ▼ | 0.0% | 10,519 | 0.1% | Computer and Technology |
MSTR MicroStrategy | $237,488 | $237,488 ▲ | New Holding | 820 | 0.1% | Computer and Technology |
SO Southern | $236,943 | $906 ▲ | 0.4% | 2,878 | 0.1% | Utilities |
CADE Cadence Bank | $234,846 | $13,677 ▲ | 6.2% | 6,817 | 0.1% | Finance |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | $216,295 | $2,089 ▼ | -1.0% | 4,142 | 0.1% | ETF |
COP ConocoPhillips | $214,108 | $214,108 ▲ | New Holding | 2,159 | 0.1% | Energy |
CGGR Capital Group Growth ETF | $214,098 | $214,098 ▲ | New Holding | 5,760 | 0.1% | ETF |
DVY iShares Select Dividend ETF | $208,899 | $208,899 ▲ | New Holding | 1,591 | 0.1% | ETF |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $208,053 | $2,028 ▼ | -1.0% | 2,667 | 0.1% | ETF |
PALANTIR TECHNOLOGIES INC CL A
| $205,260 | $205,260 ▲ | New Holding | 2,714 | 0.1% | Stock |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | $162,752 | $137,928 ▼ | -45.9% | 12,529 | 0.1% | Manufacturing |
STRW Strawberry Fields REIT | $161,895 | $2,150 ▲ | 1.3% | 15,360 | 0.1% | Finance |
CORE SCIENTIFIC INC NEW COM
| $140,936 | $140,936 ▲ | New Holding | 10,031 | 0.1% | Stock |
EOSE Eos Energy Enterprises | $102,060 | | 0.0% | 21,000 | 0.0% | Industrials |
AQN Algonquin Power & Utilities | $88,110 | $88,110 ▲ | New Holding | 19,800 | 0.0% | Utilities |
ACP Abrdn Income Credit Strategies Fund | $60,255 | | 0.0% | 10,093 | 0.0% | Financial Services |
REDWOOD TRUST INC 7.75 06/15/2027
| $24,474 | | 0.0% | 25,000 | 0.0% | Convertible |
CAN Canaan | $20,500 | $20,500 ▲ | New Holding | 10,000 | 0.0% | Computer and Technology |
RGLD Royal Gold | $0 | $478,550 ▼ | -100.0% | 0 | 0.0% | Basic Materials |
ISHARES BITCOIN TRUST ETF
| $0 | $382,978 ▼ | -100.0% | 0 | 0.0% | ETF |
ANAB AnaptysBio | $0 | $282,238 ▼ | -100.0% | 0 | 0.0% | Medical |
ASML ASML | $0 | $221,645 ▼ | -100.0% | 0 | 0.0% | Computer and Technology |
LLY Eli Lilly and Company | $0 | $218,827 ▼ | -100.0% | 0 | 0.0% | Medical |
CSCO Cisco Systems | $0 | $211,470 ▼ | -100.0% | 0 | 0.0% | Computer and Technology |
DNMR Danimer Scientific | $0 | $17,033 ▼ | -100.0% | 0 | 0.0% | Industrials |